Indépendant, TPE ou PME : choisissez une offre claire pour préparer la facture électronique 2026-2027, sans engagement de durée en paiement mensuel.
Plus de détails dans la comparaison
Plus de détails dans la comparaison
Plus de détails dans la comparaison
Pour les entreprises du bâtiment, artisans et facturation d'acomptes par projet.
Idéal pour les grandes entreprises avec un volume de factures élevé. Ensemble, nous trouvons l'offre adaptée à vos besoins.
Ces forfaits s'adressent aux entreprises qui ne veulent pas créer de factures dans l'application et souhaitent seulement convertir des PDF existants en facture électronique.
Fonctionnalités comparées
Comparez les volumes, la conversion PDF vers Factur-X, la validation EN 16931, les utilisateurs et les automatisations incluses.
| Fonction | Starter Pour indépendants et TPE | Pro Pour les projets avancés | Business Plus Pour équipes et volumes élevés | Bâtiment et projets Pour facturation chantier |
|---|---|---|---|---|
| Fonctions de base | ||||
| Documents par mois | 200 | 500 | 1.500 | 1.000 |
| Contacts illimités | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Succursales et adresses de livraison | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Produits et services illimités | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Créer des offres | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Créer des factures | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Avoirs et annulations | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Blocs de texte personnalisés | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Factures électroniques et conservation | ||||
| Export Factur-X et formats EN 16931 | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Validation EN 16931 avec rapport | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Afficher les factures électroniques | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Valider les factures électroniques en ligne | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Envoyer les documents par e-mail | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Enregistrer les factures entrantes | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Conversions PDF par mois | 30 | 80 | 150 | 150 |
| Conservation sécurisée avec quota inclus | 500 | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
| Automatisation et workflows | ||||
| Facturation par projet | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Modèles de facture (prêts à l'emploi et personnalisés) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Format de numérotation des factures personnalisable | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Escompte | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Ventilation des coûts de main-d'œuvre | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Factures d'acompte | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Facturation en pourcentage selon l'avancement | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Séquence d'acomptes personnalisée par projet | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Factures d'acompte cumulatives | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Factures finales | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Factures finales partielles | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Retenue de garantie | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Avenants et suppléments | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Vue projet avec acomptes précédents | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Workflows avancés orientés VOB | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Factures récurrentes | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Modèles d'e-mail personnalisés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Accès API et webhooks | Non inclus | Non inclus | Inclus | Non inclus |
| Équipe et collaboration | ||||
| Membres actifs inclus | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Le propriétaire est inclus dans la limite | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Accès visualiseur / expert-comptable | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rôle Manager | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gérer les rôles et autorisations | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Comptabilité et données | ||||
| Enregistrements CSV par import | 200 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| Export CSV | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Différents régimes fiscaux | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Journal d'audit et historique | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Plusieurs devises | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Support et présentation | ||||
| Niveau de support | Standard | Standard | Priorité | Priorité |
| Sans filigrane | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Envoi d'e-mails sans branding XRechnungs | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mises à jour des fonctions de base incluses | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Documents par mois
Contacts illimités
Succursales et adresses de livraison
Produits et services illimités
Créer des offres
Créer des factures
Avoirs et annulations
Blocs de texte personnalisés
Export Factur-X et formats EN 16931
Validation EN 16931 avec rapport
Afficher les factures électroniques
Valider les factures électroniques en ligne
Envoyer les documents par e-mail
Enregistrer les factures entrantes
Conversions PDF par mois
Conservation sécurisée avec quota inclus
Facturation par projet
Modèles de facture (prêts à l'emploi et personnalisés)
Format de numérotation des factures personnalisable
Escompte
Ventilation des coûts de main-d'œuvre
Factures d'acompte
Facturation en pourcentage selon l'avancement
Séquence d'acomptes personnalisée par projet
Factures d'acompte cumulatives
Factures finales
Factures finales partielles
Retenue de garantie
Avenants et suppléments
Vue projet avec acomptes précédents
Workflows avancés orientés VOB
Factures récurrentes
Modèles d'e-mail personnalisés
Accès API et webhooks
Membres actifs inclus
Le propriétaire est inclus dans la limite
Accès visualiseur / expert-comptable
Rôle Manager
Gérer les rôles et autorisations
Enregistrements CSV par import
Export CSV
Différents régimes fiscaux
Journal d'audit et historique
Plusieurs devises
Niveau de support
Sans filigrane
Envoi d'e-mails sans branding XRechnungs
Mises à jour des fonctions de base incluses
Le coût de conservation dépend du nombre total de documents stockés dans votre compte. Les paliers supplémentaires sont facturés mensuellement tant que l'offre reste active.
| Documents au total | Starter | Pro | Business Plus | Bâtiment et projets |
|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 500 | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Jusqu'à 1 000 | 2 € | inclus | inclus | inclus |
| Jusqu'à 2 000 | 4 € | inclus | inclus | inclus |
| Jusqu'à 5 000 | 6 € | 4 € | inclus | inclus |
| Jusqu'à 10 000 | 8 € | 6 € | 6 € | 6 € |
| Jusqu'à 25 000 | 10 € | 8 € | 6 € | 6 € |
| Plus de 25 000 | 13 € | 10 € | 8 € | 8 € |
Lors de l'import CSV de clients et d'articles, une limite par fichier s'applique selon votre offre.
| Enregistrements par import | Essai | Starter | Pro | Business Plus | Bâtiment et projets |
|---|---|---|---|---|---|
| Importer des clients | 30 | 200 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| Importer des articles | 30 | 200 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| Format | CSV (.csv) · max. 5 Mo par fichier | ||||
Les réponses essentielles avant de choisir votre offre.
Oui, vous pouvez passer à une offre supérieure ou inférieure à tout moment. Les changements prennent effet immédiatement ou sont pris en compte à la fin de la période de facturation.
Non. Les offres mensuelles sont résiliables sans durée minimale. Les offres annuelles couvrent 12 mois et bénéficient d'un tarif réduit.
Nous acceptons toutes les principales cartes de crédit (Visa, Mastercard, Amex, Discover, Diners Club), Amazon Pay, Klarna, Apple Pay, Google Pay et le prélèvement SEPA.
Les données sont hébergées dans l'Union européenne, transmises de manière chiffrée et traitées conformément au RGPD. Les sauvegardes cloud et journaux d'activité sont inclus selon les fonctionnalités présentées.
Testez la création, la conversion et la validation de vos factures électroniques pendant 14 jours, sans carte bancaire.
Démarrer l'essai gratuit