Elige el plan que se adapta a tu negocio. Sin costes ocultos. Cancela cuando quieras.
Más detalles en la comparación
Más detalles en la comparación
Más detalles en la comparación
Más detalles en la comparación
Comparación de funciones
Compara los límites y capacidades importantes sin ruido de marketing. Así queda claro cuándo Starter es suficiente y cuándo Pro o Premium encajan mejor.
| Función | Starter Para un negocio | Pro Para equipos y facturación de construcción | Premium Para flujos más grandes |
|---|---|---|---|
| Funciones principales | |||
| Documentos por mes | 200 | 500 | 1.500 |
| Contactos ilimitados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sucursales y direcciones de entrega | Incluido | Incluido | Incluido |
| Productos y servicios ilimitados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Crear ofertas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Crear facturas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas de cancelación / abonos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fragmentos de texto personalizados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas electrónicas y archivo | |||
| Exportar como XRechnung y ZUGFeRD | Incluido | Incluido | Incluido |
| Validación EN16931 con informe | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ver facturas electrónicas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Validar facturas electrónicas online | Incluido | Incluido | Incluido |
| Enviar documentos por correo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Guardar facturas entrantes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conversiones PDF por mes | 30 | 80 | 200 |
| Documentos de archivo GoBD incluidos | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Automatización y flujos | |||
| Facturación por proyectos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas de factura (predefinidas y personalizadas) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Skonto | Incluido | Incluido | Incluido |
| Costes laborales para deducción fiscal (§ 35a EStG) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas parciales, acumulativas y finales | No incluido | Incluido | Incluido |
| Retención | No incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas recurrentes | No incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas de correo personalizadas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso API y webhooks | No incluido | No incluido | Incluido |
| Equipo y colaboración | |||
| Miembros activos incluidos | 2 | 3 | 6 |
| El propietario cuenta para el límite | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso de visualizador / asesor fiscal | Incluido | Incluido | Incluido |
| Rol de gestor | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gestionar roles y permisos | No incluido | Incluido | Incluido |
| Contabilidad y datos | |||
| Registros de importación CSV por archivo | 200 | 500 | 1.000 |
| Exportación CSV | Incluido | Incluido | Incluido |
| Distintos regímenes fiscales | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de auditoría e historial | No incluido | Incluido | Incluido |
| Múltiples monedas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte y seguridad | |||
| Nivel de soporte | Estándar | Preferente | Prioritario |
| Sin marca de agua | Incluido | Incluido | Incluido |
| Envío por correo sin branding de XRechnungs | Incluido | Incluido | Incluido |
| Actualizaciones de funciones principales incluidas | Incluido | Incluido | Incluido |
Documentos por mes
Contactos ilimitados
Sucursales y direcciones de entrega
Productos y servicios ilimitados
Crear ofertas
Crear facturas
Facturas de cancelación / abonos
Fragmentos de texto personalizados
Exportar como XRechnung y ZUGFeRD
Validación EN16931 con informe
Ver facturas electrónicas
Validar facturas electrónicas online
Enviar documentos por correo
Guardar facturas entrantes
Conversiones PDF por mes
Documentos de archivo GoBD incluidos
Facturación por proyectos
Plantillas de factura (predefinidas y personalizadas)
Skonto
Costes laborales para deducción fiscal (§ 35a EStG)
Facturas parciales, acumulativas y finales
Retención
Facturas recurrentes
Plantillas de correo personalizadas
Acceso API y webhooks
Miembros activos incluidos
El propietario cuenta para el límite
Acceso de visualizador / asesor fiscal
Rol de gestor
Gestionar roles y permisos
Registros de importación CSV por archivo
Exportación CSV
Distintos regímenes fiscales
Registro de auditoría e historial
Múltiples monedas
Nivel de soporte
Sin marca de agua
Envío por correo sin branding de XRechnungs
Actualizaciones de funciones principales incluidas
Los costes de archivado se basan en el número total de documentos almacenados en tu cuenta y se facturan mensualmente. Los documentos se archivan indefinidamente conforme a GoBD mientras tu plan esté activo.
| Documentos totales | Starter | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| hasta 200 | incl. | incl. | incl. |
| hasta 500 | incl. | incl. | incl. |
| hasta 1.000 | 2 € | incl. | incl. |
| hasta 2.000 | 4 € | incl. | incl. |
| hasta 5.000 | 6 € | 4 € | incl. |
| hasta 10.000 | 8 € | 6 € | incl. |
| hasta 25.000 | 10 € | 8 € | 6 € |
| más de 25.000 | 13 € | 10 € | 8 € |
Al importar clientes y productos mediante CSV, se aplica un límite por archivo según tu plan.
| Registros por importación | Free | Starter | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Importar clientes | 30 | 200 | 500 | 1.000 |
| Importar productos | 30 | 200 | 500 | 1.000 |
| Formato | CSV (.csv) · máx. 5 MB por archivo | |||
Todo lo que necesitas saber sobre nuestros precios.
Sí, puedes mejorar o reducir tu plan en cualquier momento. Los cambios surten efecto inmediatamente o se programan para el final del período de facturación actual.
No, con la facturación mensual tienes total flexibilidad. Los planes anuales duran 12 meses y ofrecen una ventaja de precio significativa.
Aceptamos las principales tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, Amex, Discover, Diners Club), Amazon Pay, Klarna, Apple Pay, Google Pay y domiciliación SEPA.
Absolutamente. Alojamos en servidores alemanes (certificados ISO 27001) y cumplimos todos los requisitos del RGPD, así como las directrices GoBD para tus facturas.
Empieza hoy con el plan gratuito. No se requiere tarjeta de crédito.
Registrarse gratis