Elige el plan que se adapta a tu negocio. Sin costes ocultos. Cancela cuando quieras.
Más detalles en la comparación
Más detalles en la comparación
Más detalles en la comparación
Para constructoras, oficios y facturación parcial basada en proyectos.
Ideal para grandes empresas con un alto volumen de facturas. Juntos encontramos la oferta adecuada para sus necesidades.
Gestione todas sus empresas con un solo acceso, cada una con sus propios datos, clientes y series de numeración. Paga un plan y cada empresa adicional solo suma un pequeño recargo.
Cada precio se aplica solo a las empresas de su tramo. ¿Más de 30 empresas? Hable con nosotros.
Facturación anual: 2 meses gratis · más IVA
Estos paquetes son para empresas que no quieren crear facturas en el sistema y solo necesitan convertir PDFs existentes a XRechnung o ZUGFeRD.
Comparación de funciones
Compara los límites y capacidades importantes sin ruido de marketing. Así queda claro cuándo Starter es suficiente y cuándo Pro o Premium encajan mejor.
| Función | Starter Para un negocio | Pro Para equipos y facturación de construcción | Business Plus Para flujos más grandes | Construcción y proyectos Para facturación de construcción |
|---|---|---|---|---|
| Funciones principales | ||||
| Documentos por mes | 200 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| Contactos ilimitados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sucursales y direcciones de entrega | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Productos y servicios ilimitados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Crear ofertas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Crear facturas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas de cancelación / abonos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fragmentos de texto personalizados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas electrónicas y archivo | ||||
| Exportar como XRechnung y ZUGFeRD | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Validación EN16931 con informe | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ver facturas electrónicas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Validar facturas electrónicas online | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Enviar documentos por correo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Guardar facturas entrantes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conversiones PDF por mes | 30 | 80 | 100 | 150 |
| Documentos de archivo GoBD incluidos | 500 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
| Automatización y flujos | ||||
| Facturación por proyectos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Plantillas de factura (predefinidas y personalizadas) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Formato de numeración de facturas personalizable | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Skonto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Costes laborales para deducción fiscal (§ 35a EStG) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios de pago y reclamaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas parciales | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación porcentual según avance de obra | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Secuencia propia de parciales por proyecto | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Facturas parciales acumulativas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas finales | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas finales parciales | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Retención | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Retención a nivel de proyecto con límite máximo seleccionable | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Trabajos adicionales y recargos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Deducciones contractuales – a nivel de proyecto o por factura (p. ej. Bauumlage, participación en costes, descuento) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Resumen del proyecto con parciales anteriores | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Flujos avanzados orientados a VOB | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Facturas recurrentes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas de correo personalizadas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso API y webhooks | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Equipo y colaboración | ||||
| Miembros activos incluidos | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Empresas en la cuenta | 1 incl. + ampliable | 1 incl. + ampliable | 1 incl. + ampliable | 1 incl. + ampliable |
| Usuarios incluidos | 1 + asesor fiscal | 1 + asesor fiscal | 2 + asesor fiscal | 2 + asesor fiscal |
| Usuarios adicionales | 3,90 € / mes | 3,90 € / mes | 3,90 € / mes | 3,90 € / mes |
| El propietario cuenta para el límite | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso de visualizador / asesor fiscal | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Rol de gestor | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestionar roles y permisos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Contabilidad y datos | ||||
| Registros de importación CSV por archivo | 200 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| Exportación CSV | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Distintos regímenes fiscales | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de auditoría e historial | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Múltiples monedas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte y seguridad | ||||
| Nivel de soporte | Estándar | Estándar | Prioritario | Prioritario |
| Sin marca de agua | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Envío por correo sin branding de XRechnungs | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Actualizaciones de funciones principales incluidas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Documentos por mes
Contactos ilimitados
Sucursales y direcciones de entrega
Productos y servicios ilimitados
Crear ofertas
Crear facturas
Facturas de cancelación / abonos
Fragmentos de texto personalizados
Exportar como XRechnung y ZUGFeRD
Validación EN16931 con informe
Ver facturas electrónicas
Validar facturas electrónicas online
Enviar documentos por correo
Guardar facturas entrantes
Conversiones PDF por mes
Documentos de archivo GoBD incluidos
Facturación por proyectos
Plantillas de factura (predefinidas y personalizadas)
Formato de numeración de facturas personalizable
Skonto
Costes laborales para deducción fiscal (§ 35a EStG)
Recordatorios de pago y reclamaciones
Facturas parciales
Facturación porcentual según avance de obra
Secuencia propia de parciales por proyecto
Facturas parciales acumulativas
Facturas finales
Facturas finales parciales
Retención
Retención a nivel de proyecto con límite máximo seleccionable
Trabajos adicionales y recargos
Deducciones contractuales – a nivel de proyecto o por factura (p. ej. Bauumlage, participación en costes, descuento)
Resumen del proyecto con parciales anteriores
Flujos avanzados orientados a VOB
Facturas recurrentes
Plantillas de correo personalizadas
Acceso API y webhooks
Miembros activos incluidos
Empresas en la cuenta
Usuarios incluidos
Usuarios adicionales
El propietario cuenta para el límite
Acceso de visualizador / asesor fiscal
Rol de gestor
Gestionar roles y permisos
Registros de importación CSV por archivo
Exportación CSV
Distintos regímenes fiscales
Registro de auditoría e historial
Múltiples monedas
Nivel de soporte
Sin marca de agua
Envío por correo sin branding de XRechnungs
Actualizaciones de funciones principales incluidas
Los costes de archivado se basan en el número total de documentos almacenados en tu cuenta y se facturan mensualmente. Los documentos se archivan indefinidamente conforme a GoBD mientras tu plan esté activo.
| Documentos totales | Starter | Pro | Business Plus | Construcción y proyectos |
|---|---|---|---|---|
| hasta 500 | incl. | incl. | incl. | incl. |
| hasta 1.000 | 2 € | incl. | incl. | incl. |
| hasta 2.000 | 4 € | incl. | incl. | incl. |
| hasta 3.000 | 6 € | 4 € | incl. | incl. |
| hasta 5.000 | 6 € | 4 € | 4 € | incl. |
| hasta 10.000 | 8 € | 6 € | 6 € | 6 € |
| hasta 25.000 | 10 € | 8 € | 6 € | 6 € |
| más de 25.000 | 13 € | 10 € | 8 € | 8 € |
Al importar clientes y productos mediante CSV, se aplica un límite por archivo según tu plan.
| Registros por importación | Free | Starter | Pro | Business Plus | Construcción y proyectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Importar clientes | 30 | 200 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| Importar productos | 30 | 200 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| Formato | CSV (.csv) · máx. 5 MB por archivo | ||||
Todo lo que necesitas saber sobre nuestros precios.
Sí. Cada plan incluye una empresa y las demás se contratan al crearlas: 7,90 € al mes por las empresas 2 a 5, 6,90 € desde la 6.ª y 5,90 € desde la 11.ª. Cada empresa tiene sus propios datos, clientes y series de numeración; documentos, cuota de OCR y usuarios se comparten entre todas las empresas de su cuenta.
Sí, puedes mejorar o reducir tu plan en cualquier momento. Los cambios surten efecto inmediatamente o se programan para el final del período de facturación actual.
No, con la facturación mensual tienes total flexibilidad. Los planes anuales duran 12 meses y ofrecen una ventaja de precio significativa.
Aceptamos las principales tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, Amex, Discover, Diners Club), Amazon Pay, Klarna, Apple Pay, Google Pay y domiciliación SEPA.
Absolutamente. Alojamos en servidores alemanes (certificados ISO 27001) y cumplimos todos los requisitos del RGPD, así como las directrices GoBD para tus facturas.
Empieza hoy con el plan gratuito. No se requiere tarjeta de crédito.
Registrarse gratis