Wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Unternehmen passt. Keine versteckten Kosten. Jederzeit kündbar.
Weitere Details im Vergleich
Weitere Details im Vergleich
Weitere Details im Vergleich
Weitere Details im Vergleich
Für Bauunternehmen, Handwerker und projektbasierte Abschlagsabrechnung.
Ideal für große Unternehmen mit hohem Rechnungsvolumen. Gemeinsam finden wir das passende Angebot für Ihre Anforderungen.
Diese Pakete sind für Unternehmen, die keine Rechnungen im System erstellen möchten, sondern vorhandene PDFs schnell in XRechnung oder ZUGFeRD umwandeln.
Funktionen im Vergleich
Vergleichen Sie die wichtigsten Limits und Funktionen ohne Marketingballast. So sehen Sie schnell, wann Starter reicht und wann Pro oder Premium sinnvoller ist.
| Funktion | Starter Für einzelne Unternehmen | Pro Für Teams und Bauabrechnung | Business Plus Für größere Abläufe | Bau & Projekte Für Bauabrechnung |
|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Funktionen | ||||
| Dokumente pro Monat | 200 | 500 | 1.500 | 1.000 |
| Unbegrenzte Kontakte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Filialen & Lieferadressen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unbegrenzte Produkte und Dienstleistungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Angebote erstellen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rechnungen erstellen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Stornorechnungen / Gutschriften | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Textbausteine | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| E-Rechnungen & Archiv | ||||
| Export als XRechnung & ZUGFeRD | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| EN16931 Validierung mit Bericht | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| E-Rechnungen anzeigen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| E-Rechnungen online validieren | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dokumente per E-Mail versenden | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eingangsrechnungen speichern | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| PDF-Konvertierungen pro Monat | 30 | 80 | 150 | 150 |
| GoBD-Archiv inklusive Dokumente | 500 | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
| Automatisierung & Workflows | ||||
| Projektbasierte Abrechnung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rechnungsvorlagen (fertig & eigene) | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Skonto | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Arbeitskosten für Steuerermäßigung (§ 35a EStG) | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Abschlagsrechnungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kumulierende Abschlagsrechnungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Schlussrechnungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Teil-Schlussrechnung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Sicherheitseinbehalt | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Nachträge und Zuschläge | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Projektübersicht mit bisherigen Abschlägen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Erweiterte VOB-orientierte Workflows | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Wiederkehrende Rechnungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene E-Mail-Vorlagen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| API-Zugriff und Webhooks | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Team & Zusammenarbeit | ||||
| Aktive Mitglieder inklusive | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Inhaber zählt im Limit | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Viewer / Steuerberater-Zugang | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Manager-Rolle | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rollen und Berechtigungen verwalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Buchhaltung & Daten | ||||
| CSV-Import Einträge pro Datei | 200 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| CSV-Export | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verschiedene Steuerregime | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Audit-Log und Historie | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verschiedene Währungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Support & Sicherheit | ||||
| Support-Level | Standard | Standard | Priorität | Priorität |
| Ohne Wasserzeichen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| E-Mail-Versand ohne XRechnungs-Branding | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kernfunktions-Updates inklusive | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Dokumente pro Monat
Unbegrenzte Kontakte
Filialen & Lieferadressen
Unbegrenzte Produkte und Dienstleistungen
Angebote erstellen
Rechnungen erstellen
Stornorechnungen / Gutschriften
Eigene Textbausteine
Export als XRechnung & ZUGFeRD
EN16931 Validierung mit Bericht
E-Rechnungen anzeigen
E-Rechnungen online validieren
Dokumente per E-Mail versenden
Eingangsrechnungen speichern
PDF-Konvertierungen pro Monat
GoBD-Archiv inklusive Dokumente
Projektbasierte Abrechnung
Rechnungsvorlagen (fertig & eigene)
Skonto
Arbeitskosten für Steuerermäßigung (§ 35a EStG)
Abschlagsrechnungen
Kumulierende Abschlagsrechnungen
Schlussrechnungen
Teil-Schlussrechnung
Sicherheitseinbehalt
Nachträge und Zuschläge
Projektübersicht mit bisherigen Abschlägen
Erweiterte VOB-orientierte Workflows
Wiederkehrende Rechnungen
Eigene E-Mail-Vorlagen
API-Zugriff und Webhooks
Aktive Mitglieder inklusive
Inhaber zählt im Limit
Viewer / Steuerberater-Zugang
Manager-Rolle
Rollen und Berechtigungen verwalten
CSV-Import Einträge pro Datei
CSV-Export
Verschiedene Steuerregime
Audit-Log und Historie
Verschiedene Währungen
Support-Level
Ohne Wasserzeichen
E-Mail-Versand ohne XRechnungs-Branding
Kernfunktions-Updates inklusive
Die Archivierungskosten basieren auf der Gesamtanzahl der in Ihrem Account gespeicherten Dokumente und werden monatlich abgerechnet. Dokumente werden zeitlich unbegrenzt rechtssicher gemäß GoBD archiviert, solange Ihr Paket aktiv ist.
| Dokumente gesamt | Starter | Pro | Business Plus | Bau & Projekte |
|---|---|---|---|---|
| bis zu 500 | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| bis zu 1.000 | 2 € | inkl. | inkl. | inkl. |
| bis zu 2.000 | 4 € | inkl. | inkl. | inkl. |
| bis zu 5.000 | 6 € | 4 € | inkl. | inkl. |
| bis zu 10.000 | 8 € | 6 € | 6 € | 6 € |
| bis zu 25.000 | 10 € | 8 € | 6 € | 6 € |
| mehr als 25.000 | 13 € | 10 € | 8 € | 8 € |
Beim CSV-Import von Kunden und Artikeln gilt pro Datei ein Limit abhängig von Ihrem Plan.
| Datensätze pro Import | Free | Starter | Pro | Business Plus | Bau & Projekte |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunden importieren | 30 | 200 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| Artikel importieren | 30 | 200 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| Format | CSV (.csv) · max. 5 MB pro Datei | ||||
Alles, was Sie über unsere Preise wissen müssen.
Ja, Sie können Ihren Plan jederzeit upgraden oder downgraden. Änderungen werden sofort wirksam oder zum Ende des Abrechnungszeitraums vorgemerkt.
Nein, bei monatlicher Zahlung sind Sie absolut flexibel. Jahrespläne laufen 12 Monate und bieten dafür einen deutlichen Preisvorteil.
Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten (Visa, Mastercard, Amex, Discover, Diners Club), Amazon Pay, Klarna, Apple Pay, Google Pay, und SEPA-Lastschrift.
Absolut. Wir hosten auf deutschen Servern (ISO 27001 zertifiziert) und erfüllen alle DSGVO-Vorgaben sowie GoBD-Richtlinien für Ihre Rechnungen.
Starten Sie noch heute mit dem kostenlosen Plan. Keine Kreditkarte erforderlich.
Kostenlos registrieren